Sunrise and Sunset data for Christchurch
| Yesterday | Today | Tomorrow |
Dawn | 6:03am | 6:01am | 6:00am |
Sunrise | 6:31am | 6:30am | 6:28am |
Solar Noon | 12:25pm | 12:24pm | 12:24pm |
Sunset | 6:18pm | 6:19pm | 6:20pm |
Dusk Ends | 6:46pm | 6:47pm | 6:49pm |
Daylight | 11hrs, 46 mins, 12 secs | 11hrs, 49 mins, 9 secs | 11hrs, 52 mins, 5 secs |
Visible Light | 12hrs, 43 mins, 10 secs | 12hrs, 46 mins, 4 secs | 12hrs, 48 mins, 58 secs |
Darkness | 11hrs, 15 mins, 3 secs | 11hrs, 12 mins, 9 secs | 11hrs, 9 mins, 15 secs |
Moonrise | 2:33am | 3:32am | 4:17am |
Moonset | 10:42am | 11:49am | 1:02pm |
Daylight today is 2 minutes & 57 seconds longer than yesterday
Daylight tomorrow will be 2 minutes & 56 seconds longer than today
Next Event : Sunset in 9 hours and 19 minutes |
Summer Solstace is December 22, 2025, Winter Solstace is June 21, 2026 |
| Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | May 2026 | Jun 2026 |
Dawn | 6:34am | 5:41am | 5:09am | 5:16am | 5:57am | 6:38am | 7:17am | 6:50am | 7:20am |
Sunrise | 7:03am | 6:11am | 5:44am | 5:52am | 6:29am | 7:07am | 7:46am | 7:20am | 7:52am |
Sunset | 7:36pm | 8:14pm | 8:53pm | 9:13pm | 8:56pm | 8:15pm | 7:21pm | 5:32pm | 5:02pm |
Dusk Ends | 8:05pm | 8:46pm | 9:28pm | 9:49pm | 9:28pm | 8:44pm | 7:49pm | 6:02pm | 5:34pm |
The data above is calculated for the first of each month. Daylight savings are taken
into account in the calculations.